English| Indicateur | Advanced Micro Devices | Nvidia | Avantage |
|---|---|---|---|
| Cours | $477 | $228 | |
| Objectif médian (12 mois) | $610 (+28%) | $322 (+41%) | |
| Fiabilité analystes (1 an) | 64% | 88% | 🔵 NVDA |
| Gain moyen / call (1 an) | +52% | +88% | |
| P/E | 121.9 | 32.2 | 🔵 NVDA |
| 1000 $ investis (il y a 10 ans) | $271,453 | $242,828 | 🟢 AMD |
| Année | AMD | NVDA | Gagnant |
|---|---|---|---|
| 2026 | +190% | +7% | 🟢 AMD |
| 2025 | +100% | +39% | 🟢 AMD |
| 2024 | -48% | +171% | 🔵 NVDA |
| 2023 | +145% | +239% | 🔵 NVDA |
| 2022 | -36% | -50% | 🟢 AMD |
| 2021 | +46% | +125% | 🔵 NVDA |
| 2020 | +86% | +122% | 🔵 NVDA |
| 2019 | +93% | +76% | 🟢 AMD |
| 2018 | +94% | -31% | 🟢 AMD |
| 2017 | -16% | +81% | 🔵 NVDA |
| 2016 | +576% | +224% | 🟢 AMD |
Sur ~10 ans, Advanced Micro Devices a fait $271,453 pour 1000$ contre $242,828 pour Nvidia, et Nvidia a la meilleure fiabilité d'analystes. Ce n'est pas un conseil : regardez aussi la valorisation (P/E) et votre horizon.
Sur ~10 ans, Advanced Micro Devices l'emporte ($271,453 vs $242,828 pour 1000$ investis, performance de cours hors dividendes).
En P/E, Nvidia se paie moins cher que l'autre (121.9 vs 32.2). Un P/E plus bas ≠ meilleure affaire (la croissance compte).
JPI Invest agrège les recommandations d'analystes sur tout le S&P 500 (et le mid-cap S&P 400), les rejoue contre les cours réels et mesure qui prédit le mieux — sur ses résultats, pas sa réputation. Au lieu de croire un objectif de cours sur parole, tu vois le track record de chaque analyste sur chaque titre.
Explorer JPI Invest gratuitement → Comment ça marche : la méthode →
⚠️ Information éducative, pas un conseil en investissement. Performances de cours passées (hors dividendes). Données Yahoo Finance.