English| Indicateur | AT&T | Verizon | Avantage |
|---|---|---|---|
| Cours | $25.43 | $49.43 | |
| Objectif médian (12 mois) | $29.12 (+14%) | $52.00 (+5%) | |
| Fiabilité analystes (1 an) | 26% | 14% | 🟢 T |
| Gain moyen / call (1 an) | +6% | +3% | |
| P/E | 8.4 | 12.9 | 🟢 T |
| 1000 $ investis (il y a 10 ans) | $760 | $847 | 🔵 VZ |
| Année | T | VZ | Gagnant |
|---|---|---|---|
| 2026 | -21% | -5% | 🔵 VZ |
| 2025 | +10% | +13% | 🔵 VZ |
| 2024 | +34% | -7% | 🟢 T |
| 2023 | -13% | +2% | 🔵 VZ |
| 2022 | +6% | -22% | 🟢 T |
| 2021 | -11% | -3% | 🔵 VZ |
| 2020 | -24% | -8% | 🔵 VZ |
| 2019 | +25% | +8% | 🟢 T |
| 2018 | -20% | +2% | 🔵 VZ |
| 2017 | -11% | +10% | 🔵 VZ |
| 2016 | +17% | -2% | 🟢 T |
Sur ~10 ans, AT&T a fait $760 pour 1000$ contre $847 pour Verizon, et AT&T a la meilleure fiabilité d'analystes. Ce n'est pas un conseil : regardez aussi la valorisation (P/E) et votre horizon.
Sur ~10 ans, Verizon l'emporte ($760 vs $847 pour 1000$ investis, performance de cours hors dividendes).
En P/E, AT&T se paie moins cher que l'autre (8.4 vs 12.9). Un P/E plus bas ≠ meilleure affaire (la croissance compte).
JPI Invest agrège les recommandations d'analystes sur tout le S&P 500 (et le mid-cap S&P 400), les rejoue contre les cours réels et mesure qui prédit le mieux — sur ses résultats, pas sa réputation. Au lieu de croire un objectif de cours sur parole, tu vois le track record de chaque analyste sur chaque titre.
Explorer JPI Invest gratuitement → Comment ça marche : la méthode →
⚠️ Information éducative, pas un conseil en investissement. Performances de cours passées (hors dividendes). Données Yahoo Finance.