English| Investissement | Valeur aujourd'hui | Gain |
|---|---|---|
| il y a 1 ans (2025) | $1,315 | +32% |
| il y a 3 ans (2023) | $2,017 | +102% |
| il y a 5 ans (2021) | $2,062 | +106% |
| il y a 10 ans (2016) | $3,792 | +279% |
| depuis 2010 | $6,544 | +554% |
| Année | Rendement de l'année | 1 000 $ investis en début d'année → valent aujourd'hui |
|---|---|---|
| 2026 (en cours) | +13% | $1,130 (+13%) |
| 2025 | +16% | $1,315 (+32%) |
| 2024 | +23% | $1,623 (+62%) |
| 2023 | +24% | $2,017 (+102%) |
| 2022 | -20% | $1,623 (+62%) |
| 2021 | +27% | $2,062 (+106%) |
| 2020 | +16% | $2,396 (+140%) |
| 2019 | +29% | $3,084 (+208%) |
| 2018 | -6% | $2,889 (+189%) |
| 2017 | +19% | $3,452 (+245%) |
| 2016 | +10% | $3,792 (+279%) |
1000$ investis dans le VOO (ETF Vanguard S&P 500) il y a 5 ans vaudraient $2,062 aujourd'hui, et $3,792 sur 10 ans (performance de prix, hors dividendes).
Rendement par année civile — 2024 : +23%. 2025 : +16%. 2026 : +13%. Le détail complet est dans le tableau ci-dessus.
Sur 10 ans, environ 14%/an, et 16%/an sur 5 ans.
C'est proportionnel : multiplie le résultat. Sur 5 ans, 1000$ dans le VOO (ETF Vanguard S&P 500) valent $2,062 — donc 5 000 $ cinq fois plus, 10 000 $ dix fois plus. Utilise le calculateur ci-dessus.
JPI Invest agrège les recommandations d'analystes sur tout le S&P 500 (et le mid-cap S&P 400), les rejoue contre les cours réels et mesure qui prédit le mieux — sur ses résultats, pas sa réputation. Au lieu de croire un objectif de cours sur parole, tu vois le track record de chaque analyste sur chaque titre.
Explorer JPI Invest gratuitement → Comment ça marche : la méthode →
⚠️ Performances passées, sans valeur prédictive ni conseil en investissement. Cours en $, hors dividendes. Données Yahoo Finance.