English| Investissement | 1000 $ dans IWM (iShares Russell 2000) | 1000 $ dans SPY (SPDR S&P 500) | Gagnant |
|---|---|---|---|
| il y a 5 ans | $1,529 | $2,062 | 🔵 SPY (SPDR S&P 500) |
| il y a 10 ans | $2,662 | $3,782 | 🔵 SPY (SPDR S&P 500) |
| Année | IWM (iShares Russell 2000) | SPY (SPDR S&P 500) | Gagnant |
|---|---|---|---|
| 2026 | +22% | +13% | 🟢 IWM (iShares Russell 2000) |
| 2025 | +11% | +16% | 🔵 SPY (SPDR S&P 500) |
| 2024 | +10% | +23% | 🔵 SPY (SPDR S&P 500) |
| 2023 | +15% | +24% | 🔵 SPY (SPDR S&P 500) |
| 2022 | -22% | -19% | 🔵 SPY (SPDR S&P 500) |
| 2021 | +13% | +27% | 🔵 SPY (SPDR S&P 500) |
| 2020 | +18% | +16% | 🟢 IWM (iShares Russell 2000) |
| 2019 | +24% | +29% | 🔵 SPY (SPDR S&P 500) |
| 2018 | -12% | -6% | 🔵 SPY (SPDR S&P 500) |
| 2017 | +13% | +19% | 🔵 SPY (SPDR S&P 500) |
| 2016 | +20% | +10% | 🟢 IWM (iShares Russell 2000) |
Sur environ 10 ans, 1000$ investis dans l'IWM (ETF iShares Russell 2000) valent $2,662 contre $3,782 pour le SPY (ETF SPDR S&P 500) — SPY (SPDR S&P 500) l'emporte (performance de prix, hors dividendes).
Historiquement SPY (SPDR S&P 500) a mieux performé sur 10 ans, mais le passé ne prédit pas l'avenir et les deux ont des profils de risque différents. Ce n'est pas un conseil ; regardez aussi la volatilité et votre horizon.
JPI Invest agrège les recommandations d'analystes sur tout le S&P 500 (et le mid-cap S&P 400), les rejoue contre les cours réels et mesure qui prédit le mieux — sur ses résultats, pas sa réputation. Au lieu de croire un objectif de cours sur parole, tu vois le track record de chaque analyste sur chaque titre.
Explorer JPI Invest gratuitement → Comment ça marche : la méthode →
⚠️ Performances passées, pas une valeur prédictive ni un conseil. Cours en $, hors dividendes. Données Yahoo Finance.