English| Indicateur | Micron Technology | Nvidia | Avantage |
|---|---|---|---|
| Cours | $935 | $228 | |
| Objectif médian (12 mois) | $1,500 (+60%) | $322 (+41%) | |
| Fiabilité analystes (1 an) | 57% | 88% | 🔵 NVDA |
| Gain moyen / call (1 an) | +61% | +88% | |
| P/E | 21.2 | 32.2 | 🟢 MU |
| 1000 $ investis (il y a 10 ans) | $108,588 | $242,828 | 🔵 NVDA |
| Année | MU | NVDA | Gagnant |
|---|---|---|---|
| 2026 | +180% | +7% | 🟢 MU |
| 2025 | +340% | +39% | 🟢 MU |
| 2024 | +3% | +171% | 🔵 NVDA |
| 2023 | +57% | +239% | 🔵 NVDA |
| 2022 | -35% | -50% | 🟢 MU |
| 2021 | -3% | +125% | 🔵 NVDA |
| 2020 | +74% | +122% | 🔵 NVDA |
| 2019 | +29% | +76% | 🔵 NVDA |
| 2018 | -16% | -31% | 🟢 MU |
| 2017 | +108% | +81% | 🟢 MU |
| 2016 | +121% | +224% | 🔵 NVDA |
Sur ~10 ans, Micron Technology a fait $108,588 pour 1000$ contre $242,828 pour Nvidia, et Nvidia a la meilleure fiabilité d'analystes. Ce n'est pas un conseil : regardez aussi la valorisation (P/E) et votre horizon.
Sur ~10 ans, Nvidia l'emporte ($108,588 vs $242,828 pour 1000$ investis, performance de cours hors dividendes).
En P/E, Micron Technology se paie moins cher que l'autre (21.2 vs 32.2). Un P/E plus bas ≠ meilleure affaire (la croissance compte).
JPI Invest agrège les recommandations d'analystes sur tout le S&P 500 (et le mid-cap S&P 400), les rejoue contre les cours réels et mesure qui prédit le mieux — sur ses résultats, pas sa réputation. Au lieu de croire un objectif de cours sur parole, tu vois le track record de chaque analyste sur chaque titre.
Explorer JPI Invest gratuitement → Comment ça marche : la méthode →
⚠️ Information éducative, pas un conseil en investissement. Performances de cours passées (hors dividendes). Données Yahoo Finance.