English| Investissement | 1000 $ dans Or | 1000 $ dans Argent | Gagnant |
|---|---|---|---|
| il y a 5 ans | $2,449 | $2,657 | 🔵 Argent |
| il y a 10 ans | $4,373 | $5,079 | 🔵 Argent |
| Année | Or | Argent | Gagnant |
|---|---|---|---|
| 2026 | +7% | -0% | 🟢 Or |
| 2025 | +63% | +129% | 🔵 Argent |
| 2024 | +29% | +29% | 🟢 Or |
| 2023 | +13% | -0% | 🟢 Or |
| 2022 | -0% | +2% | 🔵 Argent |
| 2021 | -3% | -11% | 🟢 Or |
| 2020 | +29% | +55% | 🔵 Argent |
| 2019 | +15% | +10% | 🟢 Or |
| 2018 | -2% | -10% | 🟢 Or |
| 2017 | +14% | +7% | 🟢 Or |
| 2016 | +8% | +16% | 🔵 Argent |
Sur environ 10 ans, 1000$ investis dans l'or valent $4,373 contre $5,079 pour l'argent — Argent l'emporte (performance de prix, hors dividendes).
Historiquement Argent a mieux performé sur 10 ans, mais le passé ne prédit pas l'avenir et les deux ont des profils de risque différents. Ce n'est pas un conseil ; regardez aussi la volatilité et votre horizon.
JPI Invest agrège les recommandations d'analystes sur tout le S&P 500 (et le mid-cap S&P 400), les rejoue contre les cours réels et mesure qui prédit le mieux — sur ses résultats, pas sa réputation. Au lieu de croire un objectif de cours sur parole, tu vois le track record de chaque analyste sur chaque titre.
Explorer JPI Invest gratuitement → Comment ça marche : la méthode →
⚠️ Performances passées, pas une valeur prédictive ni un conseil. Cours en $, hors dividendes. Données Yahoo Finance.