English| Indicateur | Salesforce | Oracle Corporation | Avantage |
|---|---|---|---|
| Cours | $252 | $152 | |
| Objectif médian (12 mois) | $228 (-9%) | $243 (+60%) | |
| Fiabilité analystes (1 an) | 46% | 45% | 🟢 CRM |
| Gain moyen / call (1 an) | +12% | +19% | |
| P/E | 18.8 | 25.5 | 🟢 CRM |
| 1000 $ investis (il y a 10 ans) | $1,998 | $3,985 | 🔵 ORCL |
| Année | CRM | ORCL | Gagnant |
|---|---|---|---|
| 2026 | -41% | +1% | 🔵 ORCL |
| 2025 | -21% | -12% | 🔵 ORCL |
| 2024 | +27% | +49% | 🔵 ORCL |
| 2023 | +98% | +28% | 🟢 CRM |
| 2022 | -48% | +15% | 🔵 ORCL |
| 2021 | +14% | +18% | 🔵 ORCL |
| 2020 | +37% | +30% | 🟢 CRM |
| 2019 | +19% | -5% | 🟢 CRM |
| 2018 | +34% | +3% | 🟢 CRM |
| 2017 | +49% | +19% | 🟢 CRM |
| 2016 | -13% | +16% | 🔵 ORCL |
Sur ~10 ans, Salesforce a fait $1,998 pour 1000$ contre $3,985 pour Oracle Corporation, et Salesforce a la meilleure fiabilité d'analystes. Ce n'est pas un conseil : regardez aussi la valorisation (P/E) et votre horizon.
Sur ~10 ans, Oracle Corporation l'emporte ($1,998 vs $3,985 pour 1000$ investis, performance de cours hors dividendes).
En P/E, Salesforce se paie moins cher que l'autre (18.8 vs 25.5). Un P/E plus bas ≠ meilleure affaire (la croissance compte).
JPI Invest agrège les recommandations d'analystes sur tout le S&P 500 (et le mid-cap S&P 400), les rejoue contre les cours réels et mesure qui prédit le mieux — sur ses résultats, pas sa réputation. Au lieu de croire un objectif de cours sur parole, tu vois le track record de chaque analyste sur chaque titre.
Explorer JPI Invest gratuitement → Comment ça marche : la méthode →
⚠️ Information éducative, pas un conseil en investissement. Performances de cours passées (hors dividendes). Données Yahoo Finance.