English| Investissement | 1000 $ dans S&P 500 | 1000 $ dans Or | Gagnant |
|---|---|---|---|
| il y a 5 ans | $2,029 | $2,449 | 🔵 Or |
| il y a 10 ans | $4,001 | $4,373 | 🔵 Or |
| Année | S&P 500 | Or | Gagnant |
|---|---|---|---|
| 2026 | +12% | +7% | 🟢 S&P 500 |
| 2025 | +16% | +63% | 🔵 Or |
| 2024 | +17% | +29% | 🔵 Or |
| 2023 | +28% | +13% | 🟢 S&P 500 |
| 2022 | -9% | -0% | 🔵 Or |
| 2021 | +15% | -3% | 🟢 S&P 500 |
| 2020 | +29% | +29% | 🔵 Or |
| 2019 | +6% | +15% | 🔵 Or |
| 2018 | +3% | -2% | 🟢 S&P 500 |
| 2017 | +15% | +14% | 🟢 S&P 500 |
| 2016 | +22% | +8% | 🟢 S&P 500 |
Sur environ 10 ans, 1000$ investis dans le S&P 500 valent $4,001 contre $4,373 pour l'or — Or l'emporte (performance de prix, hors dividendes).
Historiquement Or a mieux performé sur 10 ans, mais le passé ne prédit pas l'avenir et les deux ont des profils de risque différents. Ce n'est pas un conseil ; regardez aussi la volatilité et votre horizon.
JPI Invest agrège les recommandations d'analystes sur tout le S&P 500 (et le mid-cap S&P 400), les rejoue contre les cours réels et mesure qui prédit le mieux — sur ses résultats, pas sa réputation. Au lieu de croire un objectif de cours sur parole, tu vois le track record de chaque analyste sur chaque titre.
Explorer JPI Invest gratuitement → Comment ça marche : la méthode →
⚠️ Performances passées, pas une valeur prédictive ni un conseil. Cours en $, hors dividendes. Données Yahoo Finance.