English| Investissement | Valeur aujourd'hui | Gain |
|---|---|---|
| il y a 1 ans (2025) | $1,275 | +27% |
| il y a 3 ans (2023) | $1,383 | +38% |
| il y a 5 ans (2021) | $1,629 | +63% |
| il y a 10 ans (2016) | $2,710 | +171% |
| depuis 2011 | $4,031 | +303% |
| Année | Rendement de l'année | 1 000 $ investis en début d'année → valent aujourd'hui |
|---|---|---|
| 2026 (en cours) | +27% | $1,270 (+27%) |
| 2025 | +0% | $1,275 (+27%) |
| 2024 | +8% | $1,373 (+37%) |
| 2023 | +1% | $1,383 (+38%) |
| 2022 | -7% | $1,293 (+29%) |
| 2021 | +26% | $1,629 (+63%) |
| 2020 | +11% | $1,804 (+80%) |
| 2019 | +23% | $2,225 (+122%) |
| 2018 | -8% | $2,042 (+104%) |
| 2017 | +17% | $2,398 (+140%) |
| 2016 | +13% | $2,710 (+171%) |
1000$ investis dans le SCHD (ETF Schwab dividendes US) il y a 5 ans vaudraient $1,629 aujourd'hui, et $2,710 sur 10 ans (performance de prix, hors dividendes).
Rendement par année civile — 2024 : +8%. 2025 : +0%. 2026 : +27%. Le détail complet est dans le tableau ci-dessus.
Sur 10 ans, environ 10%/an, et 10%/an sur 5 ans.
C'est proportionnel : multiplie le résultat. Sur 5 ans, 1000$ dans le SCHD (ETF Schwab dividendes US) valent $1,629 — donc 5 000 $ cinq fois plus, 10 000 $ dix fois plus. Utilise le calculateur ci-dessus.
JPI Invest agrège les recommandations d'analystes sur tout le S&P 500 (et le mid-cap S&P 400), les rejoue contre les cours réels et mesure qui prédit le mieux — sur ses résultats, pas sa réputation. Au lieu de croire un objectif de cours sur parole, tu vois le track record de chaque analyste sur chaque titre.
Explorer JPI Invest gratuitement → Comment ça marche : la méthode →
⚠️ Performances passées, sans valeur prédictive ni conseil en investissement. Cours en $, hors dividendes. Données Yahoo Finance.