English| Investissement | 1000 $ dans SCHD (Schwab dividendes US) | 1000 $ dans VOO (Vanguard S&P 500) | Gagnant |
|---|---|---|---|
| il y a 5 ans | $1,629 | $2,062 | 🔵 VOO (Vanguard S&P 500) |
| il y a 10 ans | $2,710 | $3,792 | 🔵 VOO (Vanguard S&P 500) |
| Année | SCHD (Schwab dividendes US) | VOO (Vanguard S&P 500) | Gagnant |
|---|---|---|---|
| 2026 | +27% | +13% | 🟢 SCHD (Schwab dividendes US) |
| 2025 | +0% | +16% | 🔵 VOO (Vanguard S&P 500) |
| 2024 | +8% | +23% | 🔵 VOO (Vanguard S&P 500) |
| 2023 | +1% | +24% | 🔵 VOO (Vanguard S&P 500) |
| 2022 | -7% | -20% | 🟢 SCHD (Schwab dividendes US) |
| 2021 | +26% | +27% | 🔵 VOO (Vanguard S&P 500) |
| 2020 | +11% | +16% | 🔵 VOO (Vanguard S&P 500) |
| 2019 | +23% | +29% | 🔵 VOO (Vanguard S&P 500) |
| 2018 | -8% | -6% | 🔵 VOO (Vanguard S&P 500) |
| 2017 | +17% | +19% | 🔵 VOO (Vanguard S&P 500) |
| 2016 | +13% | +10% | 🟢 SCHD (Schwab dividendes US) |
Sur environ 10 ans, 1000$ investis dans le SCHD (ETF Schwab dividendes US) valent $2,710 contre $3,792 pour le VOO (ETF Vanguard S&P 500) — VOO (Vanguard S&P 500) l'emporte (performance de prix, hors dividendes).
Historiquement VOO (Vanguard S&P 500) a mieux performé sur 10 ans, mais le passé ne prédit pas l'avenir et les deux ont des profils de risque différents. Ce n'est pas un conseil ; regardez aussi la volatilité et votre horizon.
JPI Invest agrège les recommandations d'analystes sur tout le S&P 500 (et le mid-cap S&P 400), les rejoue contre les cours réels et mesure qui prédit le mieux — sur ses résultats, pas sa réputation. Au lieu de croire un objectif de cours sur parole, tu vois le track record de chaque analyste sur chaque titre.
Explorer JPI Invest gratuitement → Comment ça marche : la méthode →
⚠️ Performances passées, pas une valeur prédictive ni un conseil. Cours en $, hors dividendes. Données Yahoo Finance.