FranΓ§ais| Investment | $1000 in VOO (Vanguard S&P 500) | $1000 in VTI (Vanguard Total US Market) | Winner |
|---|---|---|---|
| 5 years ago | $2,062 | $1,956 | π’ VOO (Vanguard S&P 500) |
| 10 years ago | $3,792 | $3,649 | π’ VOO (Vanguard S&P 500) |
| Year | VOO (Vanguard S&P 500) | VTI (Vanguard Total US Market) | Winner |
|---|---|---|---|
| 2026 | +13% | +14% | π΅ VTI (Vanguard Total US Market) |
| 2025 | +16% | +16% | π’ VOO (Vanguard S&P 500) |
| 2024 | +23% | +22% | π’ VOO (Vanguard S&P 500) |
| 2023 | +24% | +24% | π’ VOO (Vanguard S&P 500) |
| 2022 | -20% | -21% | π’ VOO (Vanguard S&P 500) |
| 2021 | +27% | +24% | π’ VOO (Vanguard S&P 500) |
| 2020 | +16% | +19% | π΅ VTI (Vanguard Total US Market) |
| 2019 | +29% | +28% | π’ VOO (Vanguard S&P 500) |
| 2018 | -6% | -7% | π’ VOO (Vanguard S&P 500) |
| 2017 | +19% | +19% | π’ VOO (Vanguard S&P 500) |
| 2016 | +10% | +11% | π΅ VTI (Vanguard Total US Market) |
Over about 10 years, $1000 in VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is worth $3,792 vs $3,649 for VTI (Vanguard Total US Market ETF) β VOO (Vanguard S&P 500) wins (price return, excluding dividends).
Historically VOO (Vanguard S&P 500) performed better over 10 years, but past performance doesn't predict the future and both have different risk profiles. Not advice; also consider volatility and your horizon.
JPI Invest aggregates analyst recommendations across the entire S&P 500 (plus the S&P MidCap 400), replays them against real prices and measures who predicts best β on results, not reputation. Instead of taking a price target at face value, you see each analyst's track record on each stock.
Explore JPI Invest for free β How it works: the method β
β οΈ Past performance, no predictive value and not advice. Prices in $, excluding dividends. Data: Yahoo Finance.